Modelo: M29 Pro
Tipo: Auriculares inalámbricos in-ear
Bluetooth: 5.2
Protocolos/Perfiles soportados: HFP / A2DP / HSP / AVRCP
Distancia de comunicación: 10 m
Latencia inalámbrica: ≈ 30 ms
Calidad de sonido: Alta fidelidad (Hi-Fi)
Indicador de batería: LED
Juego de la atmósfera: Un solo color
Método de control: App compatible
Pantalla táctil: No
Moldeo privado: No
Capacidad auriculares: 200 – 500 mAh
Capacidad total (estuche): 1200 mAh
Tiempo de música continua: ≈ 7 – 8 h
Tiempo de llamadas: ≈ 7 – 8 h
Vida útil estimada de batería por carga: ≈ 5 – 10 h
Tiempo de carga: ≈ 1 – 2 h
Tiempo de carga Batería (especificación variante): ≈ 1 – 3 h
Tiempo de espera: ≈ 30 días
Factor de forma: En el oído (in-ear)
Material del producto: Plástico
Interfaz de carga: USB Tipo-C
| 1 cuota de $11.953,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.953,50 |
| 2 cuotas de $7.141,62 | Total $14.283,24 | |
| 3 cuotas de $4.958,71 | Total $14.876,13 | |
| 6 cuotas de $2.827,20 | Total $16.963,21 | |
| 9 cuotas de $2.102,49 | Total $18.922,39 | |
| 12 cuotas de $1.769,12 | Total $21.229,42 |
| 1 cuota de $11.953,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.953,50 |
| 2 cuotas de $7.290,44 | Total $14.580,88 | |
| 3 cuotas de $4.975,45 | Total $14.926,34 | |
| 6 cuotas de $2.684,36 | Total $16.106,15 | |
| 9 cuotas de $1.961,17 | Total $17.650,54 | |
| 12 cuotas de $1.577,86 | Total $18.934,34 | |
| 24 cuotas de $1.055,84 | Total $25.340,22 |
| 3 cuotas de $5.035,21 | Total $15.105,64 | |
| 6 cuotas de $2.844,93 | Total $17.069,60 |
| 3 cuotas de $5.241,61 | Total $15.724,83 | |
| 6 cuotas de $2.944,94 | Total $17.669,66 | |
| 9 cuotas de $2.242,21 | Total $20.179,90 | |
| 12 cuotas de $1.862,16 | Total $22.345,87 |
| 18 cuotas de $1.234,27 | Total $22.216,78 |
